





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | TTM0 - 403 | 7096 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | TTM0 - 402 | 9307 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | TTM0 - 401 | 9574 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | TTM0 - 400 | 5854 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | TTM0 - 399 | 4284 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | TTM0 - 398 | 2692 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | TTM0 - 397 | 7708 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | TTM0 - 396 | 0040 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | TTM0 - 395 | 9725 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | TTM0 - 394 | 7000 |
